Keuntungan dariMenara Pendingin Bac:
1. Kinerja Pendinginan Super Menara Pendingin Bac:
Menara pendingin bac kami mengadopsi kombinasi unik dari tabung tembaga satu lapis dan pengisi. Kumparan menara pendingin bac bersentuhan erat dengan pengisi, kecepatan angin sistem menara pendingin konsisten, semprotan air lambat dan seragam, penguapan cukup. Perbedaan suhu setiap komponen menara pendingin bac seragam. Dan efisiensi pendinginan menara pendingin bac sangat ditingkatkan.
2. Menara Pendingin Baltimore Aircoil Koneksi Kumparan yang Andal dan Mudah:
Kumparan menara pendingin bac mengadopsi desain khusus untuk menempatkan header saluran masuk dan keluar air pendingin di dalam badan menara, dan tidak ada header di luar badan menara, sistem menara pendingin mudah dibongkar dan diganti. Kumparan menara pendingin dan pendingin dihubungkan dengan flens. Sistem menara pendingin dapat diandalkan dan aman, serta mudah dibongkar; flens yang terhubung ke kumparan terbuat dari fiberglass, yang memiliki kekuatan tinggi, melindungi kumparan, dan menghindari korosi elektrokimia.
3. Menara Pendingin Bac Unik :
Kumparan menara pendingin bac mengadopsi tabung tembaga tanpa sambungan fosfat yang tahan korosi dan efisiensi tinggi, pemrosesan ramping, dan pembuangan cairan yang mudah; pipa semprot internal menghemat ruang eksternal. Menara pendingin bac membuat menara tampak cantik. Dan menara pendingin bac mudah diperiksa dan dirawat.
Menara Pendingin Baltimore Aircoil:
Prinsip KerjaMenara Pendingin dan Pendingin:
Menara pendingin dan pendingin adalah perangkat yang memungkinkan fluida kerja (air atau cairan lain) mengalir dalam pipa tertutup yang terisolasi dari udara. Dan menara pendingin dan pendingin bertukar panas dengan udara luar melalui dinding pipa. Menara pendingin akhirnya mendinginkan. Sirkulasi air semprot sistem menara pendingin, umumnya dikenal sebagai sirkulasi eksternal. Sistem menara pendingin memiliki prinsip yang sama dengan menara pendingin terbuka: air semprot dihisap dari tangki penampung air oleh pompa semprot, mengalir ke baskom distribusi, dan mengalir ke pengisi pertukaran panas setelah didistribusikan secara merata melalui pelat berlubang. Karena aksi kipas, penguapan air dipercepat dan panas diambil. Air semprot didinginkan dalam koil pendingin dan panas sistem menara pendingin dipindahkan ke fluida kerja untuk menyelesaikan pendinginan. Akhirnya, air semprot mengalir ke tangki penampung air dan kemudian mengalir ke baskom distribusi. Siklus menara pendingin dan pendingin yang berkelanjutan ini memungkinkan fluida kerja didinginkan secara terus-menerus.
Spesifikasi dariMenara Pendingin dan Pendingin:
Model | ALIRAN AIR | DIMENSI (mm) | PERAKITAN KIPAS | SEMPROT AIR | DIMENSI PIPA x NOMOR | PIPA KOIL | BEBAN MATI | BERAT JALAN | |||||
m3/jam | DI DALAM | Saya | H | DIMENSI x SET MOTOR Mm x SET kW x SET | POMPA kW x SET | PIPA MASUKAN AIR PANAS AIR DINGIN PIPA KELUAR | PIPA AIR MAKEUP | MELUAP PIPA | PIPA SALURAN AIR | TEKAN TURUN kPa | kg | kg | |
CCT-D30CUF | 30 | 2050 | 2400 | 2472 | 1300x1 1,5x1 | Ukuran 0,75 x 1 | Ukuran 65x1.65x1.65 | ukuran 25x1 | ukuran 40x1 | ukuran 40x1 | 102 | 790 | 1.420 tahun |
CCT-D40CUF | 40 | 2050 | 2400 | 2892 | Ukuran 1300x1 2,2x1 | ukuran 0,75x1 | Ukuran 80x1.80x1.80 | ukuran 25x1 | ukuran 40x1 | ukuran 40x1 | 97 | 910 | 1.630 orang |
CCT-D50CUF | 50 | 2050 | 2400 | 3312 | Ukuran 1300x1 4.0x1 | ukuran 0,75x1 | Ukuran 80x1.80x1.80 | ukuran 25x1 | ukuran 40x1 | ukuran 40x1 | 93 | 1.000 | 1.790 orang |
CCT-D60CUF | 60 | 2050 | 3550 | 2472 | Ukuran 1500x1 4.0x1 | 1,5x1 | Ukuran 100x1 100x1 | ukuran 25x1 | ukuran 40x1 | ukuran 40x1 | 102 | 1.220 tahun | 2.280 |
CCT-D70CUF | 70 | 2050 | 3550 | 2682 | Ukuran 1600x1 5,5x1 | 1,5x1 | Ukuran 100x1 100x1 | ukuran 25x1 | ukuran 40x1 | ukuran 40x1 | 99 | 1.340 orang | 2.480 |
CCT-D80CUF | 80 | 2050 | 3550 | 2892 | 1700x1 5,5x1 | 1,5x1 | ukuran 125x1 ukuran 125x1 | ukuran 25x1 | ukuran 40x1 | ukuran 40x1 | 97 | 1.450 orang | 2.690 orang |
CCT-D90CUF | 90 | 2050 | 3550 | 3172 | 1700x1 5,5x1 | 1,5x1 | ukuran 125x1 ukuran 125x1 | ukuran 25x1 | ukuran 40x1 | ukuran 40x1 | 88 | 1.550 orang | 2.910 tahun |
CCT-D100CUF | 100 | 2050 | 3550 | 3312 | 1700x1 7,5x1 | 1,5x1 | ukuran 125x1 ukuran 125x1 | ukuran 25x1 | ukuran 40x1 | ukuran 40x1 | 93 | 1.600 orang | 3.010 orang |
CCT-D110CUF | 110 | 2400 | 3850 | 3452 | Ukuran 1850x1 7,5x1 | 1,5x1 | ukuran 125x1 ukuran 125x1 | ukuran 25x1 | ukuran 40x1 | ukuran 40x1 | 100 | 1.880 | 3.560 orang |
CCT-D125CUF | 125 | 2400 | 3850 | 3732 | 2000x1 7,5x1 | 1,5x1 | ukuran 125x1 ukuran 125x1 | ukuran 25x1 | ukuran 40x1 | ukuran 40x1 | 101 | 2.040 tahun | 3.850 orang |
CCT-D135CUF | 135 | 2400 | 3850 | 4232 | 2000x1 11x1 | 1,5x1 | ukuran 125x1 ukuran 125x1 | ukuran 25x1 | ukuran 40x1 | ukuran 40x1 | 99 | 2.140 | 4.040 |
CCT-D150CUF | 150 | 2400 | 3850 | 4432 | Ukuran 2200x1 11x1 | 1,5x1 | ukuran 150x1 | ukuran 25x1 | ukuran 40x1 | ukuran 40x1 | 100 | 2.310 orang | 4.340 orang |
CCT-D160CUF | 160 | 2400 | 3850 | 4642 | Ukuran 2200x1 11x1 | 1,5x1 | ukuran 150x1 | ukuran 25x1 | ukuran 40x1 | ukuran 40x1 | 99 | 2.410 tahun | 4.540 orang |
CCT-D180CUF | 180 | 4100 | 3550 | 3172 | 1700x2 5,5x2 | 1,5x2 | Ukuran 125x2 | ukuran 25x2 | ukuran 40x2 | ukuran 40x2 | 88 | 3.020 orang | 5.730 orang |
CCT-D200CUF | 200 | 4100 | 3550 | 3312 | Ukuran 1700x2 7,5x2 | 1,5x2 | Ukuran 125x2 | ukuran 25x2 | ukuran 40x2 | ukuran 40x2 | 93 | 3.110 orang | 5.930 orang |
CCT-D220CUF | 220 | 4800 | 3850 | 3452 | Ukuran 1850x2 7,5x2 | 1,5x2 | Ukuran 125x2 | ukuran 25x2 | ukuran 40x2 | ukuran 40x2 | 100 | 3.610 orang | 6.980 orang |
CCT-D250CUF | 250 | 4800 | 3850 | 3732 | 2000x2 7,5x2 | 1,5x2 | Ukuran 125x2 | ukuran 25x2 | ukuran 40x2 | ukuran 40x2 | 101 | 3.960 orang | 7.580 |
CCT-D270CUF | 270 | 4800 | 3850 | 4232 | 2000x2 11x2 | 1,5x2 | Ukuran 125x2 | ukuran 25x2 | ukuran 40x2 | ukuran 40x2 | 99 | 4.150 orang | 7.960 orang |
CCT-D300CUF | 300 | 4800 | 3850 | 4432 | 2200x2 11x2 | 1,5x2 | Ukuran 150x2 Ukuran 150x2 | ukuran 25x2 | ukuran 40x2 | ukuran 40x2 | 100 | 4.480 | 8.550 orang |
CCT-D320CUF | 320 | 4800 | 3850 | 4642 | 2200x2 11x2 | 1,5x2 | Ukuran 150x2 Ukuran 150x2 | ukuran 25x2 | ukuran 40x2 | ukuran 40x2 | 99 | 4.680 orang | 8.940 |
CCT-D375CUF | 375 | 7200 | 3850 | 3732 | 2000x3 7,5x3 | 1,5x3 | Ukuran 125x3 Ukuran 125x3 | ukuran 25x3 | ukuran 40x3 | ukuran 40x3 | 101 | 5.890 tahun | 11.320 |
CCT-D405CUF | 405 | 7200 | 3850 | 4232 | 2000x3 11x3 | 1,5x3 | Ukuran 125x3 Ukuran 125x3 | ukuran 25x3 | ukuran 40x3 | ukuran 40x3 | 99 | 6.170 orang | 11.880 |
CCT-D450CUF | 450 | 7200 | 3850 | 4432 | 2200x3 11x3 | 1,5x3 | Ukuran 150x3 Ukuran 150x3 | ukuran 25x3 | ukuran 40x3 | ukuran 40x3 | 100 | 6.660 orang | 12.760 orang |
CCT-D480CUF | 480 | 7200 | 3850 | 4642 | 2200x3 11x3 | 1,5x3 | Ukuran 150x3 Ukuran 150x3 | ukuran 25x3 | ukuran 40x3 | ukuran 40x3 | 99 | 6.950 orang | 13.340 orang |
CCT-D500CUF | 500 | 9600 | 3850 | 3732 | Ukuran 2000x4 7,5x4 | 1,5x4 | Ukuran 125x4 Ukuran 125x4 | ukuran 25x4 | Ukuran 40x4 | Ukuran 40x4 | 101 | 7.810 orang | 15.060 orang |
CCT-D540CUF | 540 | 9600 | 3850 | 4232 | Ukuran 2000x4 11x4 | 1,5x4 | Ukuran 125x4 Ukuran 125x4 | ukuran 25x4 | Ukuran 40x4 | Ukuran 40x4 | 99 | 8.190 | 15.800 |
CCT-D600CUF | 600 | 9600 | 3850 | 4432 | Ukuran 2200x4 11x4 | 1,5x4 | Ukuran 150x4 Ukuran 150x4 | ukuran 25x4 | Ukuran 40x4 | Ukuran 40x4 | 100 | 8.840 | 16.970 orang |
CCT-D640CUF | 640 | 9600 | 3850 | 4642 | Ukuran 2200x4 11x4 | 1,5x4 | Ukuran 150x4 Ukuran 150x4 | ukuran 25x4 | Ukuran 40x4 | Ukuran 40x4 | 99 | 9.220 orang | 17.740 orang |
CCT-D675CUF | 675 | 12000 | 3850 | 4232 | Ukuran 2000x5 11x5 | 1,5x5 | Ukuran 125x5 Ukuran 125x5 | ukuran 25x5 | ukuran 40x5 | ukuran 40x5 | 99 | 10.200 | 19.720 orang |
CCT-D750CUF | 750 | 12000 | 3850 | 4432 | Ukuran 2200x5 11x5 | 1,5x5 | Ukuran 150x5 Ukuran 150x5 | ukuran 25x5 | ukuran 40x5 | ukuran 40x5 | 100 | 11.010 orang | 21.180 orang |
CCT-D800CUF | 800 | 12000 | 3850 | 4642 | Ukuran 2200x5 11x5 | 1,5x5 | Ukuran 150x5 Ukuran 150x5 | ukuran 25x5 | ukuran 40x5 | ukuran 40x5 | 99 | 11.490 | 22.140 orang |
CCT-D900CUF | 900 | 14400 | 3850 | 4432 | Ukuran 2200x6 11x6 | 1,5x6 | Ukuran 150x6 Ukuran 150x6 | ukuran 25x6 | Ukuran 40x6 | Ukuran 40x6 | 100 | 13.190 orang | 25.390 orang |
CCT-D960CUF | 960 | 14400 | 3850 | 4642 | Ukuran 2200x6 11x6 | 1,5x6 | Ukuran 150x6 Ukuran 150x6 | ukuran 25x6 | Ukuran 40x6 | Ukuran 40x6 | 99 | 13.830 | 26.600 orang |
Perlindungan Lingkungan Menara Pendingin dan Pendingin:
Menara pendingin BAC menghemat sumber daya air. Dibandingkan dengan menara pendingin terbuka, menara pendingin BAC mengurangi konsumsi air yang berlebihan dengan mengalirkan air. Selain itu, fitur desain menara pendingin Baltimore Aircoil mengurangi hilangnya air yang menguap. Menara pendingin Baltimore Aircoil dapat meningkatkan pemanfaatan air. Dan sistem menara pendingin mengurangi biaya pengoperasian. Menara pendingin Baltimore Aircoil tidak akan langsung mengeluarkan uap air seperti menara pendingin terbuka. Menara pendingin Baltimore Aircoil cocok untuk industri dengan persyaratan lingkungan yang ketat.
Pemeliharaan Menara Pendingin dan Chiller:
Sistem menara pendingin mengadopsi desain khusus untuk mengurangi frekuensi pembersihan dan perawatan. Sistem menara pendingin mengurangi biaya tenaga kerja. Sistem menara pendingin mudah dibongkar. Sistem menara pendingin dapat secara efektif mengurangi waktu henti. Menara pendingin aircoil Baltimore dapat mengurangi biaya perawatan.
Profil Perusahaan:
Dalian Bingshan Engineering Trading Co., Ltd. didirikan pada tahun 1988 dan memiliki pengalaman industri hampir 40 tahun, dengan fokus pada desain, produksi, dan penjualan unit kompresor laut. Perusahaan ini telah mengerjakan ratusan proyek turnkey di lebih dari 60 negara dan kawasan di Asia, Afrika, Amerika, dll.