Gambaran Umum Unit Kedap Udara Luar Ruangan:
Unit hermetik luar ruangan kami mengadopsi struktur tertutup sepenuhnya. Unit hermetik luar ruangan dapat mencegah gangguan dari lingkungan eksternal. Unit hermetik luar ruangan memastikan pengoperasian yang stabil dari unit tertutup sepenuhnya di luar ruangan. Unit hermetik luar ruangan terutama digunakan di lemari pajangan, toko serba ada kecil, penyimpanan dingin kecil, penyimpanan dingin hotel, dan tempat-tempat lain. Suhu kondisi unit hermetik luar ruangan adalah -15~43℃. Unit hermetik luar ruangan cocok untuk lingkungan dengan persyaratan kontrol suhu yang ketat. Unit Hermetik Luar Ruangan kami memiliki tingkat kebisingan rendah, antara 50 dan 58 dB. Unit hermetik dapat mengurangi biaya perawatan operasional harian.

Fitur-fitur Unit Kedap Udara:
1. Desain Tertutup Unit Hermetik:
Kompresor semi hermetik mengadopsi struktur tertutup sepenuhnya. Kompresor semi hermetik dapat mencegah debu, kelembapan, dan gas korosif masuk. Kompresor semi hermetik memperpanjang umur pakai unit luar ruangan yang tertutup sepenuhnya. Unit scroll dapat mencapai daya 3,76~5,34KW dengan daya 2~3HP.
2. Cara Kerja Unit Hermetik:
Kisaran suhu penguapan kompresor semi hermetik cukup luas. Kisaran suhu penguapan kompresor semi hermetik telah diuji secara ketat. Kompresor semi hermetik dapat beroperasi stabil dalam kisaran -40℃ hingga 10℃. Bahan refrigeran kompresor semi hermetik adalah R22. Kompresor hermetik merupakan penghasil gas rumah kaca yang kuat dengan nilai GWP hingga 1810℃.
3. Material Unit Kedap Udara Ramah Lingkungan:
Bahan pendingin unit scroll adalah R404a. Unit scroll adalah pendingin campuran non-azeotropik bebas klorin dengan nilai ODP 0. Unit scroll tidak akan merusak lapisan ozon atmosfer. Unit scroll memenuhi persyaratan perjanjian perlindungan lingkungan internasional.
Tabel Parameter Teknologi Kompresor Semi Hermetik:
Jenis | Pendingin | Kondisi Nominal | Kondisi Suhu Rendah | Kisaran Suhu Penguapan | Kisaran Suhu Kondisional | Kompresor | Kebisingan | Garis besar | Berat Bersih | ||||||
Mode | Perpindahan/Satuan | Metode Pendinginan | |||||||||||||
L | DI DALAM | H | |||||||||||||
Ref. Cap. | Daya Masukan | Ref. Cap. | Daya Masukan | ||||||||||||
kw | Kw | Kw | kw | ℃ | ℃ | M3/H | dB(A) | mm | mm | mm | kg | ||||
OCU-R300SFJ | R22 | 5.20 | 2.40 | 2.27 | 1.55 | -5~-40 | -7~43 | Rotor Penggulung | 8.06 | Pendinginan Injeksi Cairan | 58 | 982 | 405 | 880 | 87,5 |
OCU-NR200SFJ | R404A | 3,76 | 1.45 | 1.36 | 1.55 | -5~-40 | -7~43 | Rotor Penggulung | 5.6 | Pendinginan Injeksi Cairan | 50 | 982 | 405 | 880 | 87,5 |
OCU-RR300SFJ | R404A | 5.34 | 2.26 | 2.26 | 1.55 | -5~-40 | -7~43 | Rotor Penggulung | 8.08 | Pendinginan Injeksi Cairan | 51 | 982 | 405 | 880 | 87,5 |
OCU-S400HFJ | R22 | 7,75 | 3.16 | - | - | -15~-10 | -7~43 | Jenis Gulir | 11.8 | Pendinginan Alami | 58 | 940 | 380 | 1235 | 110 |
OCU-S500HFJ | R22 | 9.27 | 3.53 | - | - | -15~-10 | -7~43 | Jenis Gulir | 14,76 | Pendinginan Alami | 58 | 940 | 380 | 1235 | 111 |
OCU-S600HFJ | R22 | 10.6 | 3.9 | - | - | -15~-10 | -7~43 | Jenis Gulir | 17.7 | Pendinginan Alami | 58 | 940 | 380 | 1235 | 112 |
OCU-NS400HFJ | R404A | 9.06 | 3.6 | - | - | -15~-10 | -7~43 | Jenis Gulir | 11.8 | Pendinginan Alami | 54 | 940 | 380 | 1235 | 110 |
OCU-NS500HFJ | R404A | 10.54 | 4.32 | - | - | -15~-10 | -7~43 | Jenis Gulir | 14,76 | Pendinginan Alami | 54 | 940 | 380 | 1235 | 111 |
OCU-NS600HFJ | R404A | 13.43 | 5,76 | - | - | -15~-10 | -7~43 | Jenis Gulir | 17.7 | Pendinginan Alami | 57 | 940 | 380 | 1235 | 112 |
OCU-S400QSFJ | R22 | 8.16 | 3.27 | 4.39 | 2,91 | -5~-40 | -15~43 | Jenis Gulir | 11.82 | Pendinginan Injeksi Cairan | 57 | 940 | 380 | 1235 | 110 |
OCU-S500QSFJ | R22 | 10.12 | 3,98 | 4,85 | 3.5 | -5~-40 | -15~43 | Jenis Gulir | 14,73 | Pendinginan Injeksi Cairan | 57 | 940 | 380 | 1235 | 110 |
OCU-S600QSFJ | R404A | 12.81 | 2.404.83 | 5,84 | 4.01 | -5~-40 | -15~43 | Jenis Gulir | 17.03 | Pendinginan Injeksi Cairan | 57 | 940 | 380 | 1235 | 110 |
OCU-NS800VFSJ | R404A | 11.24 | 6,99 | 8.46 | 6.56 | -5~-40 | -15~43 | Jenis Gulir | 37.2 | Pendinginan Injeksi Cairan | 50,5 | 1350 | 613 | 1260 | 252 |
Parameter Teknis Unit Scroll:
Suhu kerja unit scroll berkisar antara -15~43℃, dengan berbagai macam aplikasi. Unit scroll dapat diaplikasikan pada berbagai macam peralatan. Bahan refrigeran unit scroll adalah R22 atau R404a, dan nilai GWP R22 dapat mencapai 1810℃. R404a adalah bahan refrigeran ramah lingkungan yang memenuhi persyaratan perlindungan lingkungan. Tingkat kebisingan unit scroll berkisar antara 50~58dB.
Aplikasi Produk Unit Penggulung:
Unit pendingin gulir banyak digunakan di lemari pajangan, toko serba ada kecil, penyimpanan dingin kecil, dan penyimpanan dingin hotel. Unit pendingin gulir dapat menahan pengaruh lingkungan eksternal. Unit pendingin gulir tidak hanya dapat memastikan stabilitas efek pendinginan, tetapi juga mengurangi biaya perawatan. Unit pendingin gulir dapat memastikan bahwa makanan, obat-obatan, dan komoditas lain dengan persyaratan kontrol suhu tinggi selalu dijaga dalam kisaran suhu yang sesuai.
Pengenalan Perusahaan:
Dalian Bingshan Engineering & Trading Co., Ltd. mampu menyediakan produk berkualitas tinggi untuk berbagai bidang aplikasi seperti pengolahan, pembekuan, dan pendinginan buah dan sayuran, daging, unggas, makanan laut, minuman, dll. Perusahaan ini telah mengerjakan ratusan proyek turnkey di lebih dari 60 negara dan wilayah di Asia, Afrika, Amerika, dll., dan menyediakan solusi optimasi energi dan rantai dingin berkelanjutan yang disesuaikan.