Keuntungan dariMenara Pendingin Bac:
1. Kinerja Pendinginan Super Menara Pendingin Bac:
Menara pendingin bac kami mengadopsi kombinasi unik dari tabung tembaga satu lapis dan pengisi. Kumparan menara pendingin bac bersentuhan erat dengan pengisi, kecepatan angin sistem menara pendingin konsisten, semprotan air lambat dan seragam, penguapan cukup. Perbedaan suhu setiap komponen menara pendingin bac seragam. Dan efisiensi pendinginan menara pendingin bac sangat meningkat.
2. Menara Pendingin Baltimore Aircoil: Koneksi Koil yang Andal dan Nyaman:
Kumparan menara pendingin BAC mengadopsi desain khusus untuk menempatkan header masuk dan keluar air pendingin di dalam badan menara, dan tidak ada header di luar badan menara, sehingga sistem menara pendingin mudah dibongkar dan diganti. Kumparan menara pendingin dan chiller dihubungkan dengan flensa. Sistem menara pendingin andal dan aman, serta mudah dibongkar; flensa yang terhubung ke kumparan terbuat dari fiberglass, yang memiliki kekuatan tinggi, melindungi kumparan, dan menghindari korosi elektrokimia.
3. Menara Pendingin Bac Unik:
Kumparan menara pendingin bac menggunakan tabung tembaga tanpa sambungan yang dioksidasi dengan fosfatasi, efisien tinggi, dan tahan korosi, pemrosesan yang ramping, dan pembuangan fluida yang mudah; pipa semprot internal menghemat ruang eksternal. Menara pendingin bac membuat menara terlihat indah. Dan menara pendingin bac mudah diperiksa dan dipelihara.
Menara Pendingin Baltimore Aircoil:

Prinsip KerjaMenara Pendingin dan Chiller:
Menara pendingin dan chiller adalah perangkat yang memungkinkan fluida kerja (air atau cairan lain) mengalir dalam pipa tertutup yang terisolasi dari udara. Menara pendingin dan chiller bertukar panas dengan udara luar melalui dinding pipa. Menara pendingin pada akhirnya berfungsi untuk mendinginkan. Sistem menara pendingin menggunakan sirkulasi air semprot, yang umumnya dikenal sebagai sirkulasi eksternal. Sistem menara pendingin memiliki prinsip yang sama dengan menara pendingin terbuka: air semprot dihisap dari tangki pengumpul air oleh pompa semprot, mengalir ke bak distribusi, dan mengalir ke pengisi penukar panas setelah didistribusikan secara merata melalui pelat berlubang. Karena aksi kipas, penguapan air dipercepat dan panasnya dihilangkan. Air semprot didinginkan di koil pendingin dan panas dari sistem menara pendingin ditransfer ke fluida kerja untuk menyelesaikan pendinginan. Akhirnya, air semprot mengalir ke tangki pengumpul air dan kemudian mengalir ke bak distribusi. Siklus berkelanjutan dari menara pendingin dan chiller ini memungkinkan fluida kerja untuk terus didinginkan.

SpesifikasiMenara Pendingin dan Chiller:
Model | ALIRAN AIR | DIMENSI (mm) | RAKITAN KIPAS | SEMPROT AIR | DIMENSI PIPA x JUMLAH | PIPA KOIL | BEBAN MATI | BERAT BADAN SAAT BERLARI | |||||
m3/jam | DI DALAM | L | H | DIMENSI x SET MOTOR Mm x SET kW x SET | POMPA kW x SET | AIR PANAS AIR DINGIN PIPA MASUK PIPA KELUAR | PIPA AIR UNTUK RIAS WAJAH | MELUAP PIPA | PIPA SALURAN AIR | TEKAN JATUHKAN kPa | kg | kg | |
CCT-D30CUF | 30 | 2050 | 2400 | 2472 | 1300x1 1.5x1 | 0,75 x 1 | 65x1 65x1 | 25x1 | 40x1 | 40x1 | 102 | 790 | 1.420 |
CCT-D40CUF | 40 | 2050 | 2400 | 2892 | 1300x1 2.2x1 | 0,75x1 | 80x1 80x1 | 25x1 | 40x1 | 40x1 | 97 | 910 | 1.630 |
CCT-D50CUF | 50 | 2050 | 2400 | 3312 | 1300x1 4.0x1 | 0,75x1 | 80x1 80x1 | 25x1 | 40x1 | 40x1 | 93 | 1.000 | 1.790 |
CCT-D60CUF | 60 | 2050 | 3550 | 2472 | 1500x1 4.0x1 | 1,5x1 | 100x1 100x1 | 25x1 | 40x1 | 40x1 | 102 | 1.220 | 2.280 |
CCT-D70CUF | 70 | 2050 | 3550 | 2682 | 1600x1 5.5x1 | 1,5x1 | 100x1 100x1 | 25x1 | 40x1 | 40x1 | 99 | 1.340 | 2.480 |
CCT-D80CUF | 80 | 2050 | 3550 | 2892 | 1700x1 5.5x1 | 1,5x1 | 125x1 125x1 | 25x1 | 40x1 | 40x1 | 97 | 1.450 | 2.690 |
CCT-D90CUF | 90 | 2050 | 3550 | 3172 | 1700x1 5.5x1 | 1,5x1 | 125x1 125x1 | 25x1 | 40x1 | 40x1 | 88 | 1.550 | 2.910 |
CCT-D100CUF | 100 | 2050 | 3550 | 3312 | 1700x1 7.5x1 | 1,5x1 | 125x1 125x1 | 25x1 | 40x1 | 40x1 | 93 | 1.600 | 3.010 |
CCT-D110CUF | 110 | 2400 | 3850 | 3452 | 1850x1 7.5x1 | 1,5x1 | 125x1 125x1 | 25x1 | 40x1 | 40x1 | 100 | 1.880 | 3.560 |
CCT-D125CUF | 125 | 2400 | 3850 | 3732 | 2000x1 7.5x1 | 1,5x1 | 125x1 125x1 | 25x1 | 40x1 | 40x1 | 101 | 2.040 | 3.850 |
CCT-D135CUF | 135 | 2400 | 3850 | 4232 | 2000x1 11 x1 | 1,5x1 | 125x1 125x1 | 25x1 | 40x1 | 40x1 | 99 | 2.140 | 4.040 |
CCT-D150CUF | 150 | 2400 | 3850 | 4432 | 2200x1 11 x1 | 1,5x1 | 150x1 150x1 | 25x1 | 40x1 | 40x1 | 100 | 2.310 | 4.340 |
CCT-D160CUF | 160 | 2400 | 3850 | 4642 | 2200x1 11 x1 | 1,5x1 | 150x1 150x1 | 25x1 | 40x1 | 40x1 | 99 | 2.410 | 4.540 |
CCT-D180CUF | 180 | 4100 | 3550 | 3172 | 1700x2 5.5x2 | 1,5x2 | 125x2 125x2 | 25x2 | 40x2 | 40x2 | 88 | 3.020 | 5.730 |
CCT-D200CUF | 200 | 4100 | 3550 | 3312 | 1700x2 7.5x2 | 1,5x2 | 125x2 125x2 | 25x2 | 40x2 | 40x2 | 93 | 3.110 | 5.930 |
CCT-D220CUF | 220 | 4800 | 3850 | 3452 | 1850x2 7.5x2 | 1,5x2 | 125x2 125x2 | 25x2 | 40x2 | 40x2 | 100 | 3.610 | 6.980 |
CCT-D250CUF | 250 | 4800 | 3850 | 3732 | 2000x2 7.5x2 | 1,5x2 | 125x2 125x2 | 25x2 | 40x2 | 40x2 | 101 | 3.960 | 7.580 |
CCT-D270CUF | 270 | 4800 | 3850 | 4232 | 2000x2 11 x2 | 1,5x2 | 125x2 125x2 | 25x2 | 40x2 | 40x2 | 99 | 4.150 | 7.960 |
CCT-D300CUF | 300 | 4800 | 3850 | 4432 | 2200x2 11 x2 | 1,5x2 | 150x2 150x2 | 25x2 | 40x2 | 40x2 | 100 | 4.480 | 8.550 |
CCT-D320CUF | 320 | 4800 | 3850 | 4642 | 2200x2 11 x2 | 1,5x2 | 150x2 150x2 | 25x2 | 40x2 | 40x2 | 99 | 4.680 | 8.940 |
CCT-D375CUF | 375 | 7200 | 3850 | 3732 | 2000x3 7.5x3 | 1,5x3 | 125x3 125x3 | 25x3 | 40x3 | 40x3 | 101 | 5.890 | 11.320 |
CCT-D405CUF | 405 | 7200 | 3850 | 4232 | 2000x3 11 x3 | 1,5x3 | 125x3 125x3 | 25x3 | 40x3 | 40x3 | 99 | 6.170 | 11.880 |
CCT-D450CUF | 450 | 7200 | 3850 | 4432 | 2200x3 11 x3 | 1,5x3 | 150x3 150x3 | 25x3 | 40x3 | 40x3 | 100 | 6.660 | 12.760 |
CCT-D480CUF | 480 | 7200 | 3850 | 4642 | 2200x3 11 x3 | 1,5x3 | 150x3 150x3 | 25x3 | 40x3 | 40x3 | 99 | 6.950 | 13.340 |
CCT-D500CUF | 500 | 9600 | 3850 | 3732 | 2000x4 7.5x4 | 1,5x4 | 125x4 125x4 | 25x4 | 40x4 | 40x4 | 101 | 7.810 | 15.060 |
CCT-D540CUF | 540 | 9600 | 3850 | 4232 | 2000x4 11 x4 | 1,5x4 | 125x4 125x4 | 25x4 | 40x4 | 40x4 | 99 | 8.190 | 15.800 |
CCT-D600CUF | 600 | 9600 | 3850 | 4432 | 2200x4 11 x4 | 1,5x4 | 150x4 150x4 | 25x4 | 40x4 | 40x4 | 100 | 8.840 | 16.970 |
CCT-D640CUF | 640 | 9600 | 3850 | 4642 | 2200x4 11 x4 | 1,5x4 | 150x4 150x4 | 25x4 | 40x4 | 40x4 | 99 | 9.220 | 17.740 |
CCT-D675CUF | 675 | 12000 | 3850 | 4232 | 2000x5 11 x5 | 1,5x5 | 125x5 125x5 | 25x5 | 40x5 | 40x5 | 99 | 10.200 | 19.720 |
CCT-D750CUF | 750 | 12000 | 3850 | 4432 | 2200x5 11 x5 | 1,5x5 | 150x5 150x5 | 25x5 | 40x5 | 40x5 | 100 | 11.010 | 21.180 |
CCT-D800CUF | 800 | 12000 | 3850 | 4642 | 2200x5 11 x5 | 1,5x5 | 150x5 150x5 | 25x5 | 40x5 | 40x5 | 99 | 11.490 | 22.140 |
CCT-D900CUF | 900 | 14400 | 3850 | 4432 | 2200x6 11 x6 | 1,5x6 | 150x6 150x6 | 25x6 | 40x6 | 40x6 | 100 | 13.190 | 25.390 |
CCT-D960CUF | 960 | 14400 | 3850 | 4642 | 2200x6 11 x6 | 1,5x6 | 150x6 150x6 | 25x6 | 40x6 | 40x6 | 99 | 13.830 | 26.600 |
Perlindungan Lingkungan untuk Menara Pendingin dan Chiller:
Menara pendingin BAC menghemat sumber daya air. Dibandingkan dengan menara pendingin terbuka, menara pendingin BAC mengurangi konsumsi air yang berlebihan dengan cara mensirkulasikan air. Selain itu, fitur desain menara pendingin Baltimore Aircoil mengurangi kehilangan air yang menguap. Menara pendingin Baltimore Aircoil dapat meningkatkan pemanfaatan air. Dan sistem menara pendingin mengurangi biaya operasional. Menara pendingin Baltimore Aircoil tidak akan langsung membuang uap air seperti menara pendingin terbuka. Menara pendingin Baltimore Aircoil cocok untuk industri dengan persyaratan lingkungan yang ketat.
Pemeliharaan Menara Pendingin dan Chiller:
Sistem menara pendingin mengadopsi desain khusus untuk mengurangi frekuensi pembersihan dan perawatan. Dan sistem menara pendingin mengurangi biaya tenaga kerja. Sistem menara pendingin mudah dibongkar. Dan sistem menara pendingin dapat secara efektif mengurangi waktu henti. Menara pendingin aircoil Baltimore dapat mengurangi biaya perawatan.

Profil Perusahaan:
Dalian Bingshan Engineering Trading Co., Ltd. didirikan pada tahun 1988 dan memiliki pengalaman industri hampir 40 tahun, dengan fokus pada desain, manufaktur, dan penjualan unit kompresor kelautan. Perusahaan ini telah mengerjakan ratusan proyek turnkey di lebih dari 60 negara dan wilayah di Asia, Afrika, Amerika, dan lain-lain.